Am letzten Schultag wurden in der zweiten Stunde in der Aula – unter großem Applaus der Mitschülerinnen und Mitschüler – folgende Schülerinnen und Schüler für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet:
Schulte, Johanna | 5c | Bundesjugendspiele |
Klein, Alexa | 5b | Bundesjugendspiele |
Schulte, Evelyn | 5a | Bundesjugendspiele |
Olbrich, Tom | 5f | Bundesjugendspiele |
Jongebloed, Matthis | 5a | Bundesjugendspiele |
Gvozdenovic, Milan | 5f | Bundesjugendspiele |
Meyer, Philipp | 7a | Bundesjugendspiele |
Frank, Sina | 7b | Bundesjugendspiele |
Khalaf, Noor | 7a | Bundesjugendspiele |
Sandker, Sophia | 7d | Bundesjugendspiele |
Heyers, Lennart | 7b | Bundesjugendspiele |
Marcu, Bastian | 7a | Bundesjugendspiele |
Mrozek, Zofia | 5b | Junior Schulsiegerin Diercke Wettbewerb |
Abduljalil, Shahad | 6b | AG Generationsübergreifendes Lernen |
Borchers, Moritz | 7b | Schulsieger des Vorlesewettbewerbs „Leo, leo – ¿qué lees?“ in Spanisch |
Janzen, Pia | 10b | Bundesjugendspiele |
Seitz, Philipp | 10e | Bundesjugendspiele |
Beckhuis, Eike | 10e | Bundesjugendspiele |
Rüther, Hellen | 10c | Bundesjugendspiele |
Sandker, Sophia | 7a | Leichtathletik |
Heyers, Janne | 8a | Leichtathletik |
Lutev, Daniel | 8a | Leichtathletik |
Jansen, Jette | 8a | Leichtathletik |
Hunfeld, Til | 9a | Leichtathletik |
Kisser, Juliana | 9a | Leichtathletik |
Schulte, Timon | 9b | Leichtathletik |
Plock, Noah | 9c | Leichtathletik |
Zumdohme, Emilia | 9c | Leichtathletik |
Schlegel, Björn | 9d | Leichtathletik |
Goldenstein, Janne | 9e | Leichtathletik |
Seitz, Philipp | 10e | Leichtathletik |
Jansen, Felix | 10e | Schulsieger Diercke Wettbewerb |
Rachidi, Karim | 10e | Sieger Regionalwettbewerb GYPT |
Schmidt, Elske | 10e | Landespreis Wettbewerb Europa-AG |
Lutev, Andreea | 9b | Landespreis Wettbewerb Europa-AG |
Drees, Frederica | 10e | Landespreis Wettbewerb Europa-AG |
Koot, Olivier | 10e | Demokratie-Ecke am GymPap |
Schütte, Elia | 9a | Plattdeutscher Lesewettbewerb, Schul- und Kreissieger in der Altersklasse ab 9. Klasse |
Vogel, Maxim | 10c | Schulsanitätsdienst: herausragender Einsatz |
Caraiani, Alexandra | 10c | Schulsanitätsdienst: herausragender Einsatz |
Decker, Marino | 10b | Schulsanitätsdienst: herausragender Einsatz |
Joest, Amy Lynn | 9c | Schulsanitätsdienst: herausragender Einsatz |
Rizwan, Sophie | 10c | Schulsanitätsdienst: herausragender Einsatz |
Paul, Alexander | 9b | Herausragende Leistung bei der 1. und 2. Runde des Jugendwettbewerbs Informatik 2025 |
Gerdes, Torben | 10e | Herausragende Leistung bei der 1. und 2. Runde des Jugendwettbewerbs Informatik 2025 |
Allen Geehrten sprechen wir nochmals unsere herzlichen Glückwünsche aus und sagen: Macht weiter so!
Wir blicken schon gespannt auf das kommende Schuljahr und freuen uns auf viele weitere beeindruckende Erfolge.